Bảng giá thuê xe du lịch Quảng Bình
Bảng giá thuê xe du lịch Quảng Bình được cập nhật liên tục:
Tuyến đường | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 30 chỗ | Xe 45 chỗ |
Đón/ tiễn ga | 200,000đ | 400,000đ | 500,000đ | 700,000đ. |
Đón/ tiễn sân bay | 250,000đ | 400,000đ | 500,000đ | 700,000đ. |
City tour Quảng Bình. | 300,000đ | 500,000đ | 800,000đ | 1,000,000đ. |
Đồng Hới – Vũng Chùa | 1,000,000đ | 1,600,000đ | 2,200,000đ | 3,800,000đ. |
Đồng Hới – Vũng Chùa – Đá Nhảy | 1,100,000đ | 1,700,000đ | 2,300,000đ | 3,900,000đ. |
Đồng Hới – Động Phong Nha | 800,000đ | 1,200,000đ | 1,800,000đ | 3,300,000đ. |
Đồng Hới – Thiên Đường – Hang Tám Cô | 1,200,000đ | 1,600,000đ | 2,600,000đ | 4,000,000đ. |
Đồng Hới – Động Thiên Đường | 1,100,000đ | 1,500,000đ | 2,500,000đ | 3,800,000đ. |
Đồng Hới – Động Thiên Đường – Động Phong Nha | 1,200,000đ | 1,600,000đ | 2,500,000đ | 3,900,000đ. |
Đồng Hới – Động Phong Nha – Vũng Chùa | 1,400,000đ | 2,200,000đ | 2,700,000đ | 4,400,000đ. |
Đồng Hới – Động Thiên Đường – Vũng Chùa | 1,500,000đ | 2,300,000đ | 3,000,000đ | 4,600,000đ. |
Suối Nước Moọc | 1,000,000đ | 1,600,000đ | 2,000,000đ | 3,700,000đ. |
Đồng Hới –Thiên Đường – Suối Moọc | 1,200,000đ | 1,700,000đ | 2,500,000đ | 3,900,000đ. |
Đồng Hới – Lao Bảo | 1,800,000đ | 2,200,000đ | 2,800,000đ | 5,500,000đ. |
Đồng Hới – Nghĩa trang Trường Sơn – Thành cổ Quảng Trị | 1,700,000đ | 2,200,000đ | 3,000,000đ | 5,500,000đ. |
Đồng Hới – Huế | 1,900,000đ | 2,500,000đ | 3,200,000đ | 5,500,000đ. |
Quảng Bình – Đà Nẵng | 2,900,000đ | 3,500,000đ | 4,300,000đ | 6,500,000đ. |
* Bảng giá trên có thể thay đổi tùy theo mùa vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất. Mr. Dũng 0987503456